Ecuador, Sábado 31 de Julio de 2010  
Inicio Deportes Comentaristas Contáctenos
Transmisión en vivo   Hora de Ecuador: 11:00 - 12:30  Pateando Tachos  
Buscar noticia:
Más Noticias  
29/7/2010 | Mañana Selectivo de Pesas para Mundial en Turquía
29/7/2010 | Navales buscan el título y Emelec ganó a Fedeguayas
29/7/2010 | Nueva victoria del Villareal con Montero en la cancha
29/7/2010 | Liga (Q) dio a conocer su Itinerario para el viaje a Japón
29/7/2010 | Lesión de Ronaldinho no es tan grave
29/7/2010 | Darío Cedeño más cerca de Independiente
29/7/2010 | El "Buitre" no volará más en Manta
29/7/2010 | Montero se perdería el amistoso con el Tottenham
29/7/2010 | Emelec definió alineación a puertas cerradas
29/7/2010 | Barcelona con plantel definido
29/7/2010 | Venezuela despide a Ecuador del Sudamericano de Baloncesto
29/7/2010 | Véliz Jare : “Esos tres puntos son muy necesarios para nosotros”
29/7/2010 | Mandra no va más en el Manta F.C
29/7/2010 | Atleta Quiñónez clasificó a las semifinales de vallas
29/7/2010 | Siete clubes de la Premier prohíben las vuvuzelas en sus estadios
29/7/2010 | Bilardo niega haber traicionado a Maradona y cuestiona a su entorno
29/7/2010 | El Nacional dio a conocer el precio de sus entradas
29/7/2010 | Hoy continúa el campeonato ecuatoriano
29/7/2010 | Lara realizará dos modificaciones en su alineación
28/7/2010 | RESULTADOS DE LA 4ta FECHA DEL CAMPEONATO
28/7/2010 | Liga (Q) se trajo un punto de Cuenca
28/7/2010 | Llop definió el once para enfrentar a Olmedo
28/7/2010 | Se cumplió conversatorio Periodismo y Deporte de Alto Rendimiento
28/7/2010 | Rueda se despidió de Honduras
28/7/2010 | Argentina apabulló a Ecuador en Sudamericano de Baloncesto
28/7/2010 | Los del Valle definieron el precio de sus entradas
28/7/2010 | León: " Julio Angulo si es de Barcelona"
28/7/2010 | Pocho Harb: " Julio Angulo es parte de pago para Benito Floro"
28/7/2010 | Si Cedeño no firma contrato no juega en Barcelona
28/7/2010 | Barcelona hará fútbol con las reservas de Católica
28/7/2010 | Jugadores habilitados por la FEF
28/7/2010 | Jugadores habilitados en la serie “B”
28/7/2010 | Maradona habla hoy y promete pegarles a Grondona y Bilardo
28/7/2010 | Masiva asistencia para Escuela de Pedro Carbo
28/7/2010 | Montero brilla en la pretemporada del Villareal
28/7/2010 | Independiente ya no jugará con River Plate
28/7/2010 | Macará completa su cuota foránea
28/7/2010 | Benítez no estuvo presente en la victoria del Santos
28/7/2010 | Sancionados en la primera "A"
28/7/2010 | Dep. Cuenca – Liga (Q) abre la 4ta fecha del campeonato
28/7/2010 | Rueda dará hoy conocer si continúa o no dirigiendo a Honduras
28/7/2010 | “El Clásico” finalmente se jugará el domingo
28/7/2010 | Suspendidos en la serie “B”
28/7/2010 | Árbitros para la cuarta fecha del campeonato
27/7/2010 | Aclarando para tranquilidad de la hinchada
27/7/2010 | Guerrón debutaría frente al Flu
27/7/2010 | Mal inicio de Ecuador en Suramericano de Baloncesto
27/7/2010 | Doce pilotos competirán en Latinoamericano de Motocross
27/7/2010 | Esgrimistas van en busca de pasaje a Juegos Panamericanos
27/7/2010 | Este viernes se define lista de equipos para la Liga Nacional de Baloncesto
 
Nuestra Radio
  La Radio
  Programación
  Transmisiones
  Cobertura
  Contáctenos
 
Comentaristas
Duval Zedeño
Mauro Velasquez
Patricio Cornejo
 
  • Serie A
  • Serie B
Tabla de Posiciones Serie A - Segunda Etapa
Grupo 1
Equipo Pts GD
1.
dep. cuenca
10 4
2.
liga de quito
10 4
3.
barcelona
6 1
4.
emelec
5 2
5.
manta
5 1
6.
universidad cátolica
5 1
7.
ind. josé terán
4 -1
8.
olmedo
4 -2
9.
macará
3 -1
10.
espoli
2 -1
11.
el nacional
1 -4
12.
dep. quito
1 -4
 
Tabla de Posiciones Serie B - Primera Etapa
Equipo Pts GD
1. Liga de Loja 6 6
2. Grecia 6 2
3. Univ. T. Cotopaxi 6 2
4. Rocafuerte 3 0
5. Univ. T. Equinoccial 3 0
6. Atlético Audaz 3 0
7. Liga de Portoviejo 3 0
8. Imbabura 3 0
9. Técnico Universitario 3 0
10. Azogues 0 -2
11. Municipal Cañar 0 -3
12. River Plate Ecuador 0 -5
 
  • Serie A
  • Serie B
Result. Fecha Anterior
D. CUE 1 - 1 LDUQ
BSC 0 - 0 OLM
MAN 2 - 2 UC
NAC 0 - 0 EME
IND 3 - 1 MAC
ESP 0 - 0 DQO
 
Result. Fecha Anterior
AZO 0 - 1 GRE
IMB 1 - 0 ATLA
LDUL 4 - 0 RIV
LDUP 1 - 0 MUN
ROC 2 - 1 UTE
T. Univ 2 - 3 UTC
 
  • Serie A
  • Serie B
Próxima Fecha
OLM   vs   D. CUE
EME   vs   BSC
UC   vs   NAC
ESP   vs   MAN
LDUQ   vs   IND
DQO   vs   MAC
 
Próxima Fecha
MUN   vs   AZO
UTC   vs   LDUL
ATLA   vs   UTE
RIV   vs   LDUP
GRE   vs   IMB
T. Univ   vs   ROC
 
  • Serie A
  • Serie B
Goleadores
Nombre Goles
Hernán Barcos 17
Jaime Ayoví 14
Julio Bevacqua 11
Luis Escalada 10
Marlon De Jesús 9
Jaime Iván Kaviedes 9
Omar Guerra 8
Juan Samudio 8
David Quiroz 7
Eder Vaca 7
 
Goleadores
Nombre Goles
García Carlos 14
Renato Fabio 13
Moreira César 12
Espínola Luis Carlos 12
Angulo Daniel 9
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas
¿Está de acuerdo con el día y horario en el que juega Barcelona de local(sábado 18:30)?
Si
No
Ver Resultado
Resultado de la encuesta anterior
La pregunta de la encuesta fue:
¿Cómo culminará el choque entre Liga de Quito y Barcelona?
N° Votos: 590
Resultado:
Gana Barcelona  45.76 %
Empatan  23.56 %
Gana Liga de Quito  28.98 %
 
 
Publicidad
 
Links de Interés